保有設備
| 分類 | 型締力 Ton |
メーカー | タイプ |
|---|---|---|---|
| 可塑 横型 | 40 | 日精 | PS40E |
| 40 | 日精 | PS40E5ASE | |
| 40 | 日精 | PS40E5ASE | |
| 50 | 東金 | Si-50 | |
| 50 | 東金 | Ti-50G2 | |
| 50 | 東金 | Ti-50G2 | |
| 80 | 東金 | Si-80 | |
| 80 | 東金 | Ti-80G2 | |
| 80 | 日精 | FE80S12A | |
| 110 | 日精 | FN2000 | |
| 130 | 東金 | TM-130H | |
| 可塑 竪型/ロータリー | 30 | 日精 | TH30R5VSE |
| 30 | 日精 | TH30R5VSE | |
| 30 | 日精 | TNS30R3S5V | |
| 30 | 日精 | TNS30R3S5V | |
| 30 | 日精 | TNS30R3S5V | |
| 40 | JSW | JT44RELⅢ | |
| 40 | JSW | JT44RELⅢ | |
| 40 | JSW | JT44RELⅢ | |
| 40 | JSW | JT40RELⅢ | |
| 40 | JSW | JT40RE2 | |
| 70 | JSW | JT70R2K | |
| 70 | JSW | JT70R2K | |
| 70 | JSW | JT77RELⅡ | |
| 75 | 日精 | TNS75R3S5V | |
| 100 | JSW | JT100RELⅢ | |
| 100 | JSW | JT100RELⅢ | |
| 硬化 横型 | 75 | 松田 | 75N-36KS |
| 80 | 日精 | FS80S12ASEK | |
| 80 | 東芝 | IR80EPN-3A | |
| 硬化 竪型/ロータリー | 30 | 日精 | TSD30R5APKSE |
| BMC 竪型/ロータリー | 30 | 日精 | TSD30R5APKSE |
| 60 | 日精 | TD60R9ASEK | |
| 60 | 日精 | TSD60R9APKSE | |
| 100 | 日精 | TD100R18ASEK |

